<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business-Trade</title>
	<atom:link href="http://www.business-trader.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business-trader.biz</link>
	<description>der Blog für regenerative Energiequellen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>12V Solartechnik: die autarke Stromversorgung</title>
		<link>http://www.business-trader.biz/2012/05/12v-solartechnik-die-autarke-stromversorgung/</link>
		<comments>http://www.business-trader.biz/2012/05/12v-solartechnik-die-autarke-stromversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biostrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trader.biz/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Aus Sonnenenergie gewonnener Strom ist günstig, sauber und macht Sie zudem ein kleines Stück unabhängiger. In Sachen Effektivität hat die Solartechnik einige satte Sprünge nach vorne gemacht, so dass die Ankopplung dieser Technologie an den Hausstrom zu einer immer beliebteren und günstigen Methode wird. Wieso Sie Sonnenenergie nutzen sollten Deutschland macht derzeit die sogenannte Energiewende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.business-trader.biz/wp-content/uploads/2012/05/solarstrom-300x220.jpg" alt="Haus mit Solar und Blumen" title="12V Solartechnik" width="300" height="220" class="alignleft size-medium wp-image-179" /><strong>Aus Sonnenenergie gewonnener Strom ist günstig, sauber und macht Sie zudem ein kleines Stück unabhängiger. In Sachen Effektivität hat die Solartechnik einige satte Sprünge nach vorne gemacht, so dass die Ankopplung dieser Technologie an den Hausstrom zu einer immer beliebteren und günstigen Methode wird.</strong><br />
<br/><br />
Wieso Sie Sonnenenergie nutzen sollten<br />
Deutschland macht derzeit die sogenannte Energiewende durch. Immer mehr deutsche Bürger verlangen, dass auf die Versorgung durch Atomkraft verzichtet wird und auch klimaschädliche Kohlekraftwerke sollen mithilfe von erneuerbaren Energiequellen ersetzt werden. Für Sie als einzelne Person kann dies bereits ein Grund sein um Ihren Hausstrom mit Solartechnik zu unterstützen. Zum einen unterstützen Sie dadurch die neuen schadstofflosen Technologien, zum anderen senken Sie gleichzeitig auch Ihren von Versorgern benötigten Stromanteil, denn auch der Strom der vom Versorger zu Ihnen nach Hause fließt kann unter Umständen aus Atom- oder Kohlekraftwerken gewonnen werden. Durch Solartechnik senken Sie also auch Ihren Bedarfsanteil, der möglicherweise durch fossile Brennstoffe oder Atomenergie herrührt.</p>
<p>Die Vielseitigkeit von Solaranlagen<br />
12V Solaranlagen eignen sich nicht nur als geldsparende Stromversorgung im Wohnhaus, sondern können auch mobil eingesetzt werden. Heute ist es kein Problem mehr einen Camping-Wagen, das Haus-Boot oder gar Ferienhäuser durch Sonnenenergie mit Strom zu versorgen. Natürlich lässt sich auch in diesen Bereichen Geld sparen. Auf diese Weise kann auch der Traum von Ihrem eigenen kleinen Urlaubsdomizil schneller verwirklicht werden. Obwohl der Wechsel zur autarken Solarenergie bereits sehr stark vereinfacht wurde, sei zu erwähnen, dass für die Umsetzung noch immer ein Stück Planung erforderlich ist.</p>
<p>Weniger Ausgaben &#8211; mehr Selbstständigkeit<br />
Vor einigen Jahren noch war die auf Sonnenenergie basierende 12V Solartechnik für die meisten Haushalte nahezu unerschwinglich. Heute sind die Möglichkeiten zur autarken Stromversorgung gar nicht mehr so teuer, wie Sie vielleicht vermuten. Das Geld, das Sie investieren, haben Sie häufig bereits nach sehr kurzer Zeit wieder in Form von Einsparungen zurückerhalten. Statt der Eigenversorgung können Sie zudem auch mit der Einspeisung Ihres gewonnenen Stromes Geld verdienen und auf diese Weise Ihre Anlage weiter aufrüsten. Bei Interesse können Sie sich <a href="http://www.solar-und-windenergie.de/shop/"target="_blank">hier anschauen</a>, wie genau Solartechnik funktioniert und wie die Umsetzung für Ihre Zwecke realisiert werden kann. </p>
<p>Bild: anweber &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-trader.biz/2012/05/12v-solartechnik-die-autarke-stromversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EEG Novelle 2012 &#8211; was ändert sich bei der Solarförderung</title>
		<link>http://www.business-trader.biz/2012/05/die-eeg-novelle-2012-was-%c3%a4ndert-sich-bei-der-solarf%c3%b6rderung/</link>
		<comments>http://www.business-trader.biz/2012/05/die-eeg-novelle-2012-was-%c3%a4ndert-sich-bei-der-solarf%c3%b6rderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biostrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[EEG NOvelle]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzesänderung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trader.biz/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesetzesänderungen im Bereich der Erneuerbaren Energien sind bereits 2011 in Kraft getreten. Schon vorab es einige Zweifel – ein paar davon konnten aber ausgeräumt werden. EEG Umlage &#8211; der Verbraucher trägt die Kosten Die Einspeisevergütung für Photovoltaik wird zunehmend gesenkt. Nur noch die mit Preisbindung gebauten Anlagen erzielen annehmbare Erträge. In Zukunft sinken diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.business-trader.biz/wp-content/uploads/2012/05/Gesetzesänderung_solar-20121-300x175.jpg" alt="Solar und Windräder" title="Die EEG Novelle 2012" width="300" height="175" class="alignleft size-medium wp-image-170" /><strong>Die Gesetzesänderungen im Bereich der Erneuerbaren Energien sind bereits 2011 in Kraft getreten. Schon vorab es einige Zweifel – ein paar davon konnten aber ausgeräumt werden.</strong><span id="more-164"></span><br />
<br/><br />
<strong><br />
EEG Umlage &#8211; der Verbraucher trägt die Kosten</strong><br />
Die Einspeisevergütung für Photovoltaik wird zunehmend gesenkt. Nur noch die mit Preisbindung gebauten Anlagen erzielen annehmbare Erträge. In Zukunft sinken diese Erträge maßgeblich. Die EEG Umlage dient den Stromunternehmen dazu, erneuerbare Energien zu finanzieren. Die Berechnung ist kompliziert und kaum jemand versteht sie. Die EEG Umlage wird weiter erhöht, da die in der Vergangenheit bezahlten hohen Einspeisevergütungen zusammen mit dem Anlagenbauboom für hohe Ausgaben in diesem Bereich sorgten. Eine steigende Umlage liegt allerdings auch an dem Umstand, dass die EEG Novelle vorsieht Unternehmen zu entlasten, die viel Strom verbrauchen. Diese können sich nämlich von der EEG Umlage befreien lassen. Die für die Umlage vorgesehenen Kosten werden dann auf weniger und vor allem kleine Verbraucher umgelegt. Damit ist jeder Kleinverbraucher betroffen und die stromfressenden Großunternehmen zahlen nichts. </p>
<p><strong>EEG Novelle behindert die Entwicklung der erneuerbaren Energien</strong><br />
Nachdem in den Vorjahren ein großer Zuwachs an neuen Photovoltaik Anlagen zu verzeichnen war, sind Neuanlagen rückläufig. Durch die gesenkte Einspeisevergütung sind auch Kreditunternehmen nicht mehr gewillt neue Anlagen ganz zu finanzieren, da die Vergütungseinnahmen den Kredit nicht decken, wie sie es früher konnten. Durch die Senkung der Einspeisevergütung wollte man die EEG Umlage senken. Nun bremst sich das System selber aus. Für den privaten Anlagenbesitzer wird zusätzlich der eigene Verbrauchsanteil pauschal abgezogen. Trotzdem lohnen sich kleine private Anlagen, da die Kosten für Energie in den kommenden Jahren weiter steigen werden. Die Ersparnis liegt hier vor allem im Bereich des Stroms, der nicht gekauft, sondern “eigenproduziert“ wird.<br />
<strong><br />
Erneuerbare Energien wollen wir &#8211; aber nicht wirklich</strong><br />
Den Bereich Photovoltaik hat diese Novelle am Härtesten getroffen. Aber auch die anderen erneuerbaren Energiefelder wie Biomasse, Windkraft und Wasserkraft sind schwer betroffen. Den Privathaushalt hat jedoch die Photovoltaik von jeher am meisten interessiert, da sie einfach auf dem privaten Dach zu realisieren ist. Nun wird dieser Bereich weiter stagnieren, da Investitionen gut überlegt werden. Die Weiterentwicklung ist vorgezeichnet &#8211; die EEG Umlage wird weiter steigen, während die Einspeisevergütung sinkt. Detailliertere Informationen zur EEG Novelle gibt es auf der Seite <a href="http://www.foerderung-photovoltaik.eu"target="_blank">http://www.foerderung-photovoltaik.eu</a>. </p>
<p>Picture: visdia &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-trader.biz/2012/05/die-eeg-novelle-2012-was-%c3%a4ndert-sich-bei-der-solarf%c3%b6rderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen Sie sofort bares Geld</title>
		<link>http://www.business-trader.biz/2012/05/sparen-sie-sofort-bares-geld/</link>
		<comments>http://www.business-trader.biz/2012/05/sparen-sie-sofort-bares-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biostrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trader.biz/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Sparen wird immer öfter zu einer Notwendigkeit, besonders wenn es um die Dinge des täglichen Lebens wie Strom geht. Selbst wenn Sie bereits Ihre Elektrogeräte erneuert haben und Wert auf einen geringen Stromverbrauch legen, so können Sie dennoch weitere Einsparungen erzielen, ohne dabei Konsum reduzieren zu müssen. Den Stromanbieter wechseln Der Versorgungsmarkt in der Energiebranche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sparen wird immer öfter zu einer Notwendigkeit, besonders wenn es um die Dinge des täglichen Lebens wie Strom geht. Selbst wenn Sie bereits Ihre Elektrogeräte erneuert haben und Wert auf einen geringen Stromverbrauch legen, so können Sie dennoch weitere Einsparungen erzielen, ohne dabei Konsum reduzieren zu müssen.<br />
</strong></p>
<h2>Den Stromanbieter wechseln</h2>
<p>Der Versorgungsmarkt in der Energiebranche zeigt zunehmende Tendenzen, womit auch unterschiedliche Angebote in der Versorgung herrschen. Durch einen Wechsel des Versorgungsunternehmens können Sie gegebenenfalls bares Geld einsparen. Ein <a href="http://www.flexstrom.de/"target="_blank">günstiger Stromanbieter</a> bietet Ihnen meist gleiche oder sogar bessere Konditionen und Leistungen, wie sie es von Ihrem jetzigen Versorgungsanbieter gewohnt sind.<br />
Da die Preise sich dem Markt anpassen, ist die Chance groß in den Genuss günstigster Stromanbieter zu kommen. Dazu sollten Sie einen Vergleich anstreben, der Ihnen Zahlen und Fakten nennt und Sie bei Ihrer Entscheidung unterstützt.</p>
<h2>Sie Online Suche günstigster Stromanbieter</h2>
<p>Zahlreiche Online Portale haben sich auf den Online Vergleich von Stromanbietern spezialisiert. Diese Online Dienste verfügen über einen Zugriff auf eine Datenbank, in der sämtliche Angebote von unzähligen Stromversorgungsanbietern gespeichert sind. So können Sie bequem von Zuhause ein Vergleichsportal für Sie arbeiten lassen.<br />
Dazu müssen Sie lediglich die Anschrift angeben, an der Sie Ihren Anschluss wünschen und gegebenenfalls auch einen Durchschnittswert Ihres Verbrauches. Das Online Vergleichsportal überprüft die Datenbank nun nach Anbietern, die in der gewünschten Region verfügbar sind und sortiert diese direkt nach den günstigsten Anbietern.<br />
Die Auflistung erfolgt in Sekundenschnelle und wird übersichtlich dargestellt. Sie können nun die günstigsten Anbieter nochmals untereinander vergleichen lassen, denn manchmal ist ein Anbieter zwar auf den ersten Blick teurer, doch bietet er eventuell spezielle Angebote unter bestimmten Voraussetzungen.<br />
Mit nur einem Klick können Sie sofort zu der entsprechenden Anbieter Website gelangen und sich dort einen weiteren Überblick über das Unternehmen und deren Kapazitäten verschaffen.<br />
Die Vorteile eines Online Vergleiches sind, dass die Suche günstigster Stromanbieter umfangreich ist und auch unbekanntere ebenfalls berücksichtigt werden. Die Daten sind stets auf dem aktuellsten Stand und im Falle eines Vertragsabschlusses verbindlich.<br />
Auf diese Weise können Sie mit nur wenig Aufwand Angebote günstigster Stromanbieter finden, die Ihren Ansprüchen gerecht werden und zu einer nicht unwesentlichen Ersparnis sorgen.</p>
<p>Photo von Andreas Haertle &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-trader.biz/2012/05/sparen-sie-sofort-bares-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditvarianten &#8211; so behalten sie den Überblick</title>
		<link>http://www.business-trader.biz/2012/05/kreditvarianten-so-behalten-sie-den-ueberblick/</link>
		<comments>http://www.business-trader.biz/2012/05/kreditvarianten-so-behalten-sie-den-ueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biostrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit Online]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvarianten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trader.biz/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Das Kreditgeschäft bietet unzählige Möglichkeiten. Ob simpler Raten- bzw. Dispokredit oder Darlehen für Selbstständige: Es stehen die unterschiedlichsten Varianten zur Auswahl. Spezielle Angebote wenden sich auch direkt an Arbeitslose. Wie bei allen Krediten lohnt sich hier ein gründlicher Vergleich, bevor man zugreift. Das richtige Angebot für Jedermann Darlehen gibt es für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.business-trader.biz/wp-content/uploads/2012/05/kredit-300x200.jpg" alt="so behalten Sie den Überblick" title="Kreditvarianten" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-141" /><strong>Das Kreditgeschäft bietet unzählige Möglichkeiten. Ob simpler Raten- bzw. Dispokredit oder  Darlehen für Selbstständige: Es stehen die unterschiedlichsten Varianten zur Auswahl. Spezielle Angebote wenden sich auch direkt an Arbeitslose. Wie bei allen Krediten lohnt sich hier ein gründlicher Vergleich, bevor man zugreift.<br />
</strong></p>
<h2>Das richtige Angebot für Jedermann</h2>
<p>Darlehen gibt es für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Während Dispo- oder allgemeine Ratenkredite grundsätzlich für jeden in Frage kommen, sind andere Varianten speziell auf die Bedürfnisse einer Bevölkerungsgruppe zugeschnitten. Der Studentenkredit wendet sich z. B. an Menschen in der Ausbildung. Mit seiner Hilfe erhalten Studierende Geld für wichtige Anschaffungen oder zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts. Sie können das Darlehen noch während oder nach Beendigung des Studiums zurückzahlen. Auch für Selbstständige stehen entsprechende Angebote zur Verfügung, die ihnen das nötige Kapital verschaffen, um ihr Geschäft in Schwung zu bringen. Aber es gibt auch Kredite, die auf die Bedürfnisse von Erwerbslosen zugeschnitten sind und deren finanziellen Spielraum etwas erweitern. Wenn besonders schnell Geld gebraucht wird, kann ein <a href="http://www.endlich-ein-kredit.de/eilkredit.htm"target="_blank">Eilkredit für Arbeitslose</a> eine Überlegung wert sein.</p>
<h2>Kredite online vergleichen</h2>
<p>Wer ein Darlehen abschließen möchte, sollte sich sorgfältig informieren, um das für sich beste Angebot herauszufinden. Dabei leisten diverse Websites wertvolle Dienste. Hier können sich Verbraucher über die verschiedenen Arten von Krediten informieren. Vor- und Nachteile der verschiedenen Produkte werden hier meist anschaulich gegenübergestellt. Eine besonders praktische Hilfe sind die speziellen <a href="http://www.fwb-kreditvermittlung.de/"target="_blank">Kreditvergleichsrechner</a>. Mit ihrer Hilfe ermitteln Verbraucher innerhalb von Sekunden das für sie passende Angebot. Das Vergleichen von Darlehen ist diesen Zeitaufwand auf jeden Fall wert. Mit Hilfe des Internets finden Interessierte mit Sicherheit ein zufriedenstellendes Angebot.</p>
<p>Foto von Janet Layher &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-trader.biz/2012/05/kreditvarianten-so-behalten-sie-den-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit selbsterzeugtem Strom Geldanlage betreiben</title>
		<link>http://www.business-trader.biz/2012/04/mit-selbsterzeugtem-strom-geldanlage-betreiben/</link>
		<comments>http://www.business-trader.biz/2012/04/mit-selbsterzeugtem-strom-geldanlage-betreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biostrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage betreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Profite]]></category>
		<category><![CDATA[selbsterzeugtem Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trader.biz/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Strom ist ein teures Gut geworden. Regelmäßig steigende Strompreise sorgen dafür, dass die Rechnung für die Verbraucher stetig steigt. Allerdings bietet Strom auch die Möglichkeit, selbst Profit zu erzielen. Wer sich für die Installation einer Photovoltaikanlage entscheidet, kann den selbsterzeugten Strom profitabel in das Netz des örtlichen Stromanbieters einspeisen &#8211; eine lukrative Anlagemöglichkeit. Mit selbsterzeugtem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.business-trader.biz/wp-content/uploads/2012/04/Windanlage-300x200.jpg" alt="Eine große Windturbine im Sonnenschein" title="Mit selbsterzeugtem Strom Geldanlage betreiben" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-136" /><strong>Strom ist ein teures Gut geworden. Regelmäßig steigende Strompreise sorgen dafür, dass die Rechnung für die Verbraucher stetig steigt. Allerdings bietet Strom auch die Möglichkeit, selbst Profit zu erzielen. Wer sich für die Installation einer Photovoltaikanlage entscheidet, kann den selbsterzeugten Strom profitabel in das Netz des örtlichen Stromanbieters einspeisen &#8211; eine lukrative Anlagemöglichkeit.</strong><span id="more-134"></span></p>
<h2>Mit selbsterzeugtem Strom Profite erzielen</h2>
<p>Die Photovoltaikanlage als Geldanlage ist weiterhin eine gute Investition im Bereich der Immobilien. Auch wenn die staatlichen Förderungen sinken, bleibt die Anlageform weiterhin rentabel. Mit rund fünf bis neun Prozent sind gute Renditen auch an Standorten erzielbar, die nur eine durchschnittliche Sonneneinstrahlung aufweisen. Gerade Haus- oder Immobilieneigentümer, die den eigenen Strom aus der Photovoltaikanlage selbst nutzen, ziehen aus einer solchen Anlage hohe Profite. Mit Eigentumswohnungen bei Immonet lässt sich die Gewinnung des Stroms für die Eigennutzung sehr gut umsetzen. Und auch wenn die Vergütungen für die Stromweitergabe sich reduziert haben, muss der Netzbetreiber noch immer gute Kilowattstunden-Preise zahlen, die eine Einspeisung des Stroms in das öffentliche Netz rentabel machen. </p>
<h2>Die Finanzierung der Geldanlage</h2>
<p>Banken bieten für die Finanzierung von Photovolatikanlagen oftmals sehr günstige Konditionen. Die Investition in neue Energien liegt im Trend und so kann man die neue Photovoltaikanlage auch über eine Bank finanzieren. Bedenken sollte man allerdings, dass für die Finanzierung einer solchen Anlage durch die Bank nicht nur die eigene Kreditwürdigkeit geprüft wird. Auch der Wert der Anlage wird von der Bank geschätzt, bevor es zum Kreditgeschäft kommt. Daher gilt es, zunächst die Anlage gut zu planen und realistische Einschätzungen im Hinblick auf den Wert der Anlage sowie deren Effizienz zusammenzustellen und erst dann den Kreditantrag bei der Bank zu stellen. </p>
<h2>Strom produzieren und Geld verdienen</h2>
<p>Durch die Photovoltaikanlage auf dem eigenen Haus, beispielsweise <a href="http://www.immonet.de/wohnung-kaufen.html" target="_blank">Eigentumswohnungen von Immonet</a>, lässt sich großer Nutzen erzielen. Nicht nur die eigene Stromversorgung kann durch eine solche Anlage gewährleistet werden. Auch bietet sich die Möglichkeit, die Photovoltaikanlage als Geldanlage zu nutzen. Der selbsterzeugte Strom kann nämlich gewinnbringend an den örtlichen Stromanbieter verkauft werden. Dazu muss der Strom, der durch die eigene Anlage erzeugt wird, in das örtliche Netz eingespeist werden. So lässt sich mit der Stromerzeugung auf ökologische Weise Geld verdienen. </p>
<p>IMG: John &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-trader.biz/2012/04/mit-selbsterzeugtem-strom-geldanlage-betreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich Ökogas?</title>
		<link>http://www.business-trader.biz/2012/04/was-ist-eigentlich-oekogas/</link>
		<comments>http://www.business-trader.biz/2012/04/was-ist-eigentlich-oekogas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biostrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Ökogas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trader.biz/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Not eine Tugend machen: Das ist das Motto der Stromnetzbetreiber, besonders im Norden Deutschland. Das Interesse an Ökostrom ist in den letzten Monaten ständig gewachsen, und ebenso nimmt der Ausbau erneuerbarer Energiequellen immer mehr zu und soll bis 2020 noch intensiviert werden. Gewaltige Windparks sind an der Ostsee und Nordsee geplant, bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.business-trader.biz/wp-content/uploads/2012/04/Biogasanlage-300x204.jpg" alt="Das Interesse an Ökostrom ist in den letzten Monaten ständig gewachsen." title="Was ist eigentlich Ökogas?" width="300" height="204" class="alignleft size-medium wp-image-128" /><strong>Aus der Not eine Tugend machen: Das ist das Motto der Stromnetzbetreiber, besonders im Norden Deutschland. Das Interesse an Ökostrom ist in den letzten Monaten ständig gewachsen, und ebenso nimmt der Ausbau erneuerbarer Energiequellen immer mehr zu und soll bis 2020 noch intensiviert werden. Gewaltige Windparks sind an der Ostsee und Nordsee geplant, bis zu 10.000 MW Leistung sollen diese dann produzieren &#8211; insgesamt vier- bis fünfmal so viel, wie momentan per Atomkraft produziert wird. Doch neben diesen Vorteilen gibt es ein Problem, welches schnell in Angriff genommen werden muss. Denn schon jetzt besteht permanent die Gefahr, dass das Stromnetz zusammenbricht. Das Problem liegt in erster Linie an der Menge an Windstrom, die nun zusätzlich über die Stromnetze verteilt wird. Oftmals müssen die Betreiber nun ihre Stromanlagen vorübergehend pausieren lassen, um die Gefahr eines Netzzusammenbruches zu umgehen.</strong><span id="more-127"></span></p>
<h2>Power to Gas birgt die Lösung</h2>
<p>Doch es gibt einen Lösungsansatz für das aktuelle Speicherproblem. Die neue Technologie Power to Gas funktioniert durch die Umwandlung von Ökostrom in Ökogas, welches dann durch das Erdgasnetz verteilt werden würde. Je nach Bedarf, könnte das grüne Gas zu jeder Zeit über verschiedene Kraftwerke oder Gasturbinen wieder in Ökostrom zurückgewandelt werden oder zum Beispiel von Erdgasfahrzeugen genutzt werden. In Deutschland stehen derzeit insgesamt 47 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdgasspeicher"target=_"blank">Erdgasspeicher</a> zur Verfügung, in die gegenwärtig weitere 23,5 Kubikmeter Gas eingespeist werden können. Platz ist also genug vorhanden, um die deutschen Stromnetze auf diese Art und Weise zu entlasten. Viele bekannte Firmen wie Enercon oder Audi sind begeistert und stark interessiert an der neuen Technik.</p>
<h2>Vorteile liegen auf der Hand</h2>
<p>Ein interessanter Nebeneffekt wäre außerdem, dass die erforderlichen Investitionen in den Ausbau des Stromnetzes massiv reduziert werden könnten, wenn das Erdgasnetz als Speicher für den neu produzierten Ökostrom genutzt werden würde. Allerdings muss noch weiterhin in Forschungsarbeit investiert werden. Einige Anbieter haben aber bereits aufgerüstet. Beispielsweise <a href="http://strom.idealo.de/Stromversorger/394/loewenzahn-energie.html"target=_"blank">Löwenzahn ist ein reiner Ökostromanbieter</a>, der allerdings in Kürze auch Ökogas anbieten möchte.</p>
<p>Artikelbild (c) LianeM &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-trader.biz/2012/04/was-ist-eigentlich-oekogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen mit der Sonne</title>
		<link>http://www.business-trader.biz/2012/04/geld-verdienen-mit-der-sonne/</link>
		<comments>http://www.business-trader.biz/2012/04/geld-verdienen-mit-der-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biostrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trader.biz/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Kapitalanlage in Form von erneuerbaren Energien können Sie nicht nur Ihr ökologisches Gewissen beruhigen. Gleichzeitig können Sie auf diese Weise hohe und vor allem nachhaltige Renditen erzielen. Ein gutes Beispiel dafür sind Investitionen in Solartechnik. Kalkulation der Rendite leicht möglich Falls Sie auf der Suche nach einer Kapitalanlage sind, die langfristig hervorragende Perspektiven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-116" title="Geld verdienen mit der Sonne" src="http://www.business-trader.biz/wp-content/uploads/2012/04/solartechnik-300x225.jpg" alt="Solartechnik" width="300" height="225" /><strong>Mit der Kapitalanlage in Form von erneuerbaren Energien können Sie nicht nur Ihr ökologisches Gewissen beruhigen. Gleichzeitig können Sie auf diese Weise hohe und vor allem nachhaltige Renditen erzielen. Ein gutes Beispiel dafür sind Investitionen in Solartechnik.</strong><br />
</br></br><br />
<h2>Kalkulation der Rendite leicht möglich</h2>
<p>Falls Sie auf der Suche nach einer Kapitalanlage sind, die langfristig hervorragende Perspektiven bietet, ist <a href="http://www.sunenergy.eu/de/" target="_blank">Solartechnik</a> hervorragend geeignet. Derartige Anlagen werfen Renditen ab, die schon heute für einen sehr langen Zeitraum planbar sind. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen sorgen gesetzlich garantierte Einspeisevergütungen dafür, dass der mit Solartechnik produzierte Strom zu einem festen Preis verkauft werden kann. Gleichzeitig ist es mit den entsprechenden Daten möglich, die Stromproduktion für viele Jahre im Voraus zu berechnen. Natürlich werden die Mengen von Jahr zu Jahr ein wenig schwanken, allgemein können Sie jedoch die durchschnittliche Jahresproduktion an Strom gut kalkulieren. Somit ist es nicht besonders kompliziert, die mögliche Rendite zu ermitteln, die Sie mit einer derartigen Anlage erzielen können.</p>
<h2>Kraft der Sonne effizient nutzen</h2>
